| 遅れ時分 | 日本語表示 | 英語表示 |
|---|---|---|
| 1〜9分 | 遅れ約◯分 (全角数字1桁) | *min.delayed (半角スペース+半角スペース+半角数字1桁) |
| 10〜59分 | 遅れ約**分 (半角数字2桁) | **min.delayed (半角スペース+半角数字2桁) |
| 60分 | 遅れ約1時間 | 60min.delayed (半角スペース+半角数字2桁) |
| 61〜69分 | 遅れ約1時間◯分 (分は全角数字1桁) | **min.delayed (半角スペース+半角数字2桁) |
| 70〜99分 | 遅れ約1時間**分 (分は半角数字2桁) | **min.delayed (半角スペース+半角数字2桁) |
| 100〜119分 | 遅れ約1時間**分 (分は半角数字2桁) | ***min.delayed (半角数字3桁) |
| 120分〜 | 遅れ2時間以上 | 不明のため無表示 |
のりば番号で不足しているもの 遅れ2時間以上の英語表示 ほか、不足しているもの


![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |