TOP > 発車標シミュレーター > JR東海 金山駅 LCDディスプレイ
 日本語 秒  英語 

   /     /  文字位置      /  スクロール速度    


このシミュレーターについて


JR東海 金山駅 名鉄線乗り換え口


JR東海 金山駅 名鉄線乗り換え口

JR東海の改札口に設置されている発車案内ディスプレイ(発車標)の表示を自由に変更できるシミュレーターを作りました。

表示の見分け

フォントが2種類存在します。
本シミュレーターでは切り替えができるようにしています。

設置状況メモ


■ヒラギノ明朝と新ゴ(八田タイプ)
八田駅    2019年3月			https://twitter.com/iECDHEMwFtkCEbr/status/1105345632368123904
高蔵寺駅   2019年9月			https://twitter.com/NAGISA1804/status/1169744183650742272
美濃太田駅  2020年3月			https://twitter.com/75mioun25/status/1243318840056057856
豊川駅    2020年3月			https://twitter.com/inari_red/status/1242352312342835201
下呂駅    2020年3月			https://twitter.com/75mioun25/status/1237906440313954304
木曽福島駅  2020年4月			https://twitter.com/hr_shinano383/status/1247678953147346944
伊勢市駅   2020年4月			https://twitter.com/gorilla_eki/status/1254356474358194176
尾鷲駅    2020年5月			https://twitter.com/petit_ex/status/1257643484531404800
沼津駅    2020年8月			https://twitter.com/keitanchi/status/1225980416982601728
桑名駅    2020年8月			https://twitter.com/momiji_dd511801/status/1299976723916677127
亀山駅    2020年9月			https://twitter.com/station_furooke/status/1302154954275082241
富士駅    2021年4月?		https://twitter.com/STL_SDGs/status/1357330621559758849
大曽根駅   2021年3月			https://twitter.com/trysr_s/status/1368086636274151424
三島駅    2021年7月			https://twitter.com/niyute/status/1411488684033990658
飯田駅    2022年2月?		https://twitter.com/misuzu_pt/status/1491738398100312066
中津川駅   2022年2月?		https://twitter.com/Rald1991/status/1488356239809855493
松阪駅    2022年11月		https://twitter.com/kamidegozaru/status/1596813219162910720
津駅     2022年11月?		https://twitter.com/rk113/status/1601890302465216512
多治見駅   2022年12月		https://twitter.com/75mioun25/status/1604655519624581121 
紀伊長島駅  2023年5月?		https://twitter.com/283keininata/status/1659835476810031104
岐阜駅    2023年6月			https://twitter.com/ryo1m731/status/1670073977077915648

■小塚明朝とTBUDゴシック(金山タイプ)
金山駅    2019年3月			https://twitter.com/chigoharu/status/1104370842622783489
岡崎駅    2019年8月			https://twitter.com/Ring_vil/status/1165456414950617088
尾張一宮駅  2019年10月		https://twitter.com/Yupchan0/status/1188674084978036737
静岡駅    2020年1月			https://twitter.com/Sanjo_227/status/1220606368807149568
御厨駅    2020年3月			https://twitter.com/HIKARI_510A/status/1302020448281006081
富士宮駅   2021年2月?		https://twitter.com/wingwing0122/status/1360902513348599810
島田駅    2021年3月			https://twitter.com/shuba_tetsu/status/1370585204390121476
浜松駅    2022年2月			https://twitter.com/tayataso/status/1496436598963306501
枇杷島駅   2022年9月			https://twitter.com/sweetslovers22/status/1570273795130400768
豊橋駅    2023年2月			https://twitter.com/trumpetyoutube/status/1620907822811856899

変更履歴

2019/6/6 新規制作
2019/10/24 特急しなの2号、関ヶ原、大府、笠寺、神領、土岐市 表示を追加
2019/11/26 ホームライナー中津川3号、ホームライナー瑞浪3,5号、ホームライナー大垣1,3号、特急しらさぎ7,12,13号、特急ひだ5,19号、特急しなの23号、瀬戸口(高蔵寺経由)、高山、金沢、飛騨古川 表示を追加(撮影協力:@Yupchan0)
2021/6/5 刈谷、瀬戸口、新豊田、北野桝塚 表示を追加
2021/6/11 金山タイプと八田タイプの切り替え機能を新規実装。号数の任意入力機能を新規実装。これにより、八田駅・高蔵寺駅・美濃太田駅・沼津駅・富士駅・豊川駅で見られる種別9種類、行先表示33種類素材追加。
2021/12/7 八田タイプのサンライズ瀬戸・出雲、ホームライナー静岡、琴平・出雲市、上野、小田原、小金井、函南、富山、美濃太田、名古屋・大阪を追加。

主な不足素材

表示素材集(パーツ集)



デフォルトで設定しているメッセージ

アクセスカウンター
アクセスカウンター
アクセスカウンター

アクセスカウンター